- 40853434 (Telefontid - man-fre: 08:00-16:00)
- post@denmadglade.dk
- Butik & Webshop er lukket
|
Temperatur | Tid | Kg. |
Cuvette | 54 c | 11 timer | 1 kg. |
Culotte | 54 c | 7 timer | 1,5 kg. |
Filet | 54 c | 9 timer | 2 kg. |
Oksehøjreb med ben | 54 c | 7 timer | 2 kg. |
Oksehøjreb uden ben | 54 c | 6 timer | 2 kg. |
Roastbeef af inderlår | 55 c | 7 timer | 1,5 kg. |
Spidsbryst | 57 c | 22 timer | 1,5 kg. |
Tyndsteg uden ben | 54 c | 9 timer | 2 kg. |
Tyndsteg med ben | 54 c | 11 timer | 2 kg. |
Tyksteg | 57 c | 12 timer | 2 kg. |
Tykkam | 57 c | 14 timer | 2 kg. |
Oksemørbrad | 54 c | 4 timer | 2 kg. |
Oksebryst | 57 c | 24 timer | 1,5 kg. |
Flanksteak | 54 c | 5 timer | 1 kg. |
Skank | 57 c | 20 timer | 0,5 |
Balltip | 57 c | 5 timer | 2 kg. |
Oksekød (små udskæringer) | Temperatur | Tid | Kg. |
Højrebsbøf | 54 c | 2 timer | 250 g. |
Mørbradbøf/tornedos | 54 c | 1 timer | 300 g. |
Hakkebøf | 54 c | 2 timer | 250 g. |
Entrecote | 54 c | 2 timer | 250 g. |
Rumpsteak | 54 c | 2 timer | 300 g. |
Sirloin | 54 c | 2 timer | 300 g. |
Medaljon af tyksteg | 54 c | 4 timer | 300 g. |
Minutsteak af inderlår | 54 c | 3 timer | 200 g. |
Svinekød (store udskæringer) | Temperatur | Tid | Kg. |
Kamsteg uden svær med ben | 59 c | 10 timer | 2 kg. |
Hamburgerryg | 65 c | 8 timer | 2 kg. |
Svinefilet | 59 c | 6 timer | 1,5 kg. |
Svinemørbrad | 58 c | 6 timer | 0,5 kg. |
Skinkeinderlår | 65 c | 10 timer | 1 kg. |
Klump | 62 c | 10 timer | 1 kg. |
Skank | 68 c | 18 timer | 1 kg. |
Spareribs | 60 c | 40 timer | 0,5 kg. |
Nakkefilet | 62 c | 12 timer | 2 kg. |
Skinkeculotte | 62 c | 12 timer | 1 kg. |
Skinkesteg | 62 c | 12 timer | 1 kg. |
Røget skinke af yderlår | 62 c | 12 timer | 2 kg. |
Bayonneskinke | 62 c | 8 timer | 1 kg. |
Svinekød (små udskæringer) | Temperatur | Tid | Kg. |
Koteletter | 58 c | 2 timer | 300 g. |
Nakkekoteletter | 60 c | 3 timer | 300 g. |
Karbonader | 65 c | 3 timer | 300 g. |
Bovsteak | 65 c | 3 timer | 200 g. |
Medaljon | 60 c | 3 timer | 250 g. |
Svinekæber/kæbeklumper | 65 c | 18 timer | 200 g. |
Mørbradbøffer | 58 c | 3 timer | 100 g. |
Schnitzler af inderlår | 60 c | 3 timer | 100 g. |
Koteletter med ben | 59 c | 4 timer | 300 g. |
Koteletter uden ben | 59 c | 4 timer | 400 g. |
Skinkekød i tern 1×1 cm | 60 c | 2 timer | 0,5 |
KYLLING | Temperatur | Tid | Kg. |
Overlår | 62 c | 6 timer | 100 g. |
Underlår | 62 c | 8 timer | 100 g. |
Helt lår | 62 c | 10 timer | 200 g. |
Kyllingebryst med ben | 61 c | 2 timer | 250 g. |
Kyllingebryst uden ben | 61 c | 1 time | 150 g. |
Kyllingefars frikadeller | 62 c | 2 timer | 50 g. |
Kyllingeinderfilet | 62 c | 2 timer | 100 g. |
And | Temperatur | Tid | Kg. |
Andebryst uden ben | 58 c | 3 timer | 250 g. |
Andelår | 75 c | 12 timer | 175 g. |
Udbenet and | 68 c | 7 timer | 2 kg. |
Lammekød (store udskæringer) | Temperatur | Tid | Kg. |
Lammekølle med ben | 60 c | 20 timer | 2 kg. |
Lammekølle udbenet | 60 c | 18 timer | 2,5 kg. |
Klump | 56 c | 14 timer | 0,5 kg. |
Inderlår | 56 c | 8 timer | 0,5 kg. |
Culotte | 56 c | 8 timer | 0,5 kg. |
Lammekrone | 55 c | 4 timer | 1 kg. |
Skank | 58 c | 14 timer | 0,5 kg. |
Lammeryg | 56 c | 6 timer | 1 kg. |
Lammebov | 59 c | 14 timer | 1,5 kg. |
Lam (små udskæringer) | Temperatur | Tid | Kg. |
Koteletter | 56 c | 2 timer | 100 g. |
Mørbrad | 55 c | 2 timer | 150 g. |
Hakkebøf af lammefars | 56 c | 3 timer | 300 g |
Lammetern | 58 c | 3 timer | 500 g. |
Tilmeld dig vores kundeklub
Vi har samlet nogle fantastiske tilbud, tips og tricks, samt godt humør til en række af vores kunder. Kunne du tænke dig, at få del i disse, så tilmeld dig her.
Du vil modtage en mail fra mig ganske snart